거래처·계산서
견적
예시 데이터
| 번호 | 거래처 · 건명 | 금액 (부가세 포함) | 발송 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q-2611-03 | 브릭랩 · 웹 배너 시리즈 | 1,100,000 | — | 작성 중 | |
| Q-2611-02 | 숲길카페 · 상세페이지 | 880,000 | 11월 4일 | 회신 기다리는 중 | 7일까지 답 없으면 알림 |
| Q-2611-01 | 한빛식품 · 패키지 디자인 | 3,300,000 | 11월 3일 | 회신 도착 · 수주 확인 | 수주 확정 → 계산서 |
| Q-2610-04 | 모아베이커리 · 로고 리뉴얼 | 1,815,000 | 10월 20일 | 수주 · 계산서 발행됨 |
브릭랩 · 웹 배너 시리즈
자동 저장됨
양식
{{tplDesc}}
| 품목 | 수량 | 단가 | 공급가액 |
|---|---|---|---|
| 3 | 250,000 | 750,000 | |
| 1식 | 250,000 | 250,000 | |
| — | — | 0 |
공급가액1,000,000원
부가세 10%100,000원
합계1,100,000원
견 적 서Q-2611-03
브릭랩 귀하
2026년 11월 6일가온 스튜디오 · 김가온
214-12-34567
2026년 11월 6일가온 스튜디오 · 김가온
214-12-34567
메인 배너 디자인 × 3750,000
1200×628 외 2종 사이즈, 시안 2개 중 택1
SNS 카드뉴스 템플릿250,000
10장 구성, 편집용 원본 파일 포함
합계 (부가세 포함)1,100,000원
이메일로 보내기
보낸 뒤에는 회신을 AI가 지켜보고, 3일간 답이 없으면 알려 드려요. 수주 확정은 대표님이 직접 눌러야 해요.